








Sigma SJR-SG45 — це інструмент преміум-рівня, що поєднує естетику та якість звучання. Корпус дредноут зі заокругленими плечима (Slope Shoulders) дає глибокий і насичений звук, однаково ефективний і для сольної гри, і для ансамблевих виступів.
Топ із цільної червоної ялини сорту AA додає чистоти та потужності нотам, а задня дека і обичайки з цільного індійського палісандра наповнюють звучання об’ємними басами та виразними верхами.
Гриф із червоного дерева з профілем “low profile” і кріпленням “хвіст ластівки” забезпечує надійність і комфорт навіть під час тривалих сесій. Поріжки з натуральної кістки та струнотримач і накладка із чорного дерева підкреслюють високий клас інструмента.
Електроніка LR Baggs EAS-VTC дозволяє зберігати автентичний акустичний звук при підключенні до підсилювача, що робить гітару універсальним рішенням для концерту та запису. Кілкова механіка Grover® відкритого типу з ручками кольору слонової кістки гарантує стабільність строю і додає елегантності.
Sigma SJR-SG45 — це втілення якості та стилю в одному корпусі, інструмент для тих, хто не готовий поступатися ні звуком, ні дизайном.









Хочете відчути інструмент перед покупкою? Завітайте до нашого шоуруму у Львові. Тут ви можете протестувати будь-яку гітару в комфортних умовах на професійному обладнанні.
Детальніше про шоурум| Характеристики | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ціна | 86 940 грн. | 73 140 грн. −13 800 грн. | 73 140 грн. −13 800 грн. | 86 940 грн. | 73 140 грн. −13 800 грн. | 62 560 грн. −24 380 грн. | 82 340 грн. −4 600 грн. | 80 960 грн. −5 980 грн. | 73 140 грн. −13 800 грн. | 63 940 грн. −23 000 грн. | 57 500 грн. −29 440 грн. |
| Бренд | Sigma | Sigma ✓ | Sigma ✓ | Sigma ✓ | Sigma ✓ | Sigma ✓ | Sigma ✓ | Sigma ✓ | Sigma ✓ | Sigma ✓ | Sigma ✓ |
| Форма корпусу | дредноут (Dreadnought) | дредноут (Dreadnought) Slope Shoulder | дредноут (Dreadnought) Slope Shoulder | ґренд джамбо (Grand Jumbo) | 00 / Parlor | дредноут (Dreadnought) ✓ | 000 / OM / Auditorium | дредноут (Dreadnought) ✓ | дредноут (Dreadnought) ✓ | дредноут (Dreadnought) ✓ | дредноут (Dreadnought) Slope Shoulder |
| Серія | SG | SG ✓ | SG ✓ | SG ✓ | SG ✓ | SG ✓ | Special Edition | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Кріплення грифа (лад) | на 14 ладу | на 14 ладу ✓ | на 14 ладу ✓ | на 14 ладу ✓ | на 14 ладу ✓ | на 14 ладу ✓ | на 14 ладу ✓ | на 14 ладу ✓ | на 14 ладу ✓ | на 14 ладу ✓ | на 14 ладу ✓ |
| Мензура | 24,75” (628 мм) | 24,75” (628 мм) ✓ | 24,75” (628 мм) ✓ | 25.4” (645 мм) | 24,75” (628 мм) ✓ | 24,75” (628 мм) ✓ | 24,75” (628 мм) ✓ | 25.4” (645 мм) | 25.4” (645 мм) | 25.4” (645 мм) | 25.4” (645 мм) |
| Кількість струн | 6 | 6 ✓ | 6 ✓ | 6 ✓ | 6 ✓ | 6 ✓ | 6 ✓ | 6 ✓ | 6 ✓ | 6 ✓ | 6 ✓ |
| Орієнтація | правостороння | правостороння ✓ | правостороння ✓ | правостороння ✓ | правостороння ✓ | правостороння ✓ | правостороння ✓ | правостороння ✓ | правостороння ✓ | правостороння ✓ | правостороння ✓ |
| Конструкція корпусу | повністю цільна | повністю цільна ✓ | повністю цільна ✓ | повністю цільна ✓ | повністю цільна ✓ | повністю цільна ✓ | повністю цільна ✓ | повністю цільна ✓ | повністю цільна ✓ | повністю цільна ✓ | повністю цільна ✓ |
| Матеріал верхньої деки | червона ялина (Adirondack Spruce) | червона ялина (Adirondack Spruce) ✓ | червона ялина (Adirondack Spruce) ✓ | червона ялина (Adirondack Spruce) ✓ | червона ялина (Adirondack Spruce) ✓ | ситхінська ялина (Sitka Spruce) | європейська ялина (European Spruce) | червона ялина (Adirondack Spruce) ✓ | ситхінська ялина (Sitka Spruce) | ситхінська ялина (Sitka Spruce) | червона ялина (Adirondack Spruce) ✓ |
| Сорт деревини верхньої деки | AA | AA ✓ | AA ✓ | AA ✓ | — | — | AA ✓ | AA ✓ | — | AAA | AA ✓ |
| Матеріал задньої деки та обичайок | індійський палісандр (Indian Rosewood) | червоне дерево (Mahogany) | червоне дерево (Mahogany) | індійський палісандр (Indian Rosewood) ✓ | червоне дерево (Mahogany) | червоне дерево (Mahogany) | індійський палісандр (Indian Rosewood) ✓ | мадагаскарський палісандр (Madagascar Rosewood) | індійський палісандр (Indian Rosewood) ✓ | індійський палісандр (Indian Rosewood) ✓ | червоне дерево (Mahogany) |
| Сорт деревини задньої деки та обичайок | — | — | — | — | — | — | — | AA | — | — | — |
| Система брасів | X-Bracing, скалопована, 5/16" | X-Bracing, скалопована, 5/16" ✓ | X-Bracing, скалопована, 5/16" ✓ | X-Bracing, скалопована, 5/16" ✓ | X-Bracing, скалопована, 5/16" ✓ | X-Bracing, скалопована, 5/16" ✓ | X-Bracing, скалопована, 5/16" ✓ | X-Bracing, скалопована, 5/16" ✓ | X-Bracing, скалопована, 5/16" ✓ | X-Bracing, скалопована, 5/16" ✓ | X-Bracing, скалопована, 5/16" ✓ |
| Матеріал грифа | червоне дерево (Mahogany) | червоне дерево (Mahogany) ✓ | червоне дерево (Mahogany) ✓ | червоне дерево (Mahogany) ✓ | червоне дерево (Mahogany) ✓ | червоне дерево (Mahogany) ✓ | червоне дерево (Mahogany) ✓ | червоне дерево (Mahogany) ✓ | червоне дерево (Mahogany) ✓ | червоне дерево (Mahogany) ✓ | червоне дерево (Mahogany) ✓ |
| Матеріал накладки грифа та струнотримача | чорне дерево (Ebony) | чорне дерево (Ebony) ✓ | чорне дерево (Ebony) ✓ | чорне дерево (Ebony) ✓ | чорне дерево (Ebony) ✓ | чорне дерево (Ebony) ✓ | чорне дерево (Ebony) ✓ | чорне дерево (Ebony) ✓ | чорне дерево (Ebony) ✓ | чорне дерево (Ebony) ✓ | чорне дерево (Ebony) ✓ |
| Радіус накладки | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) ✓ | 16" (406 мм) ✓ | 16" (406 мм) ✓ | 16" (406 мм) ✓ | 16" (406 мм) ✓ | 16" (406 мм) ✓ | 16" (406 мм) ✓ | 16" (406 мм) ✓ | 16" (406 мм) ✓ | 16" (406 мм) ✓ |
| Матеріал верхнього та нижнього поріжків | натуральна кістка | натуральна кістка ✓ | натуральна кістка ✓ | натуральна кістка ✓ | натуральна кістка ✓ | натуральна кістка ✓ | натуральна кістка ✓ | натуральна кістка ✓ | натуральна кістка ✓ | натуральна кістка ✓ | натуральна кістка ✓ |
| Ширина верхнього поріжка | 44,5 мм (1-3/4″) | 44,5 мм (1-3/4″) ✓ | 44,5 мм (1-3/4″) ✓ | 44,5 мм (1-3/4″) ✓ | 44,5 мм (1-3/4″) ✓ | 44,5 мм (1-3/4″) ✓ | 44,5 мм (1-3/4″) ✓ | 44,5 мм (1-3/4″) ✓ | 44,5 мм (1-3/4″) ✓ | 44,5 мм (1-3/4″) ✓ | 44,5 мм (1-3/4″) ✓ |
| Кількість ладів | 20 | 20 ✓ | 20 ✓ | 20 ✓ | 20 ✓ | 20 ✓ | 20 ✓ | 20 ✓ | 20 ✓ | 20 ✓ | 20 ✓ |
| Матеріал ладів | нейзильбер | нейзильбер ✓ | нейзильбер ✓ | нейзильбер ✓ | нейзильбер ✓ | нейзильбер ✓ | нейзильбер ✓ | нейзильбер ✓ | нейзильбер ✓ | нейзильбер ✓ | нейзильбер ✓ |
| Розмір ладів | medium jumbo | medium jumbo ✓ | medium jumbo ✓ | medium jumbo ✓ | medium jumbo ✓ | medium jumbo ✓ | medium jumbo ✓ | medium jumbo ✓ | medium jumbo ✓ | medium jumbo ✓ | medium jumbo ✓ |
| Форма грифа | low profile | low profile ✓ | low profile ✓ | low profile ✓ | low profile ✓ | low profile ✓ | low profile ✓ | low profile ✓ | low profile ✓ | low profile ✓ | low profile ✓ |
| Анкер | двосторонній (Dual-Action) | двосторонній (Dual-Action) ✓ | двосторонній (Dual-Action) ✓ | двосторонній (Dual-Action) ✓ | двосторонній (Dual-Action) ✓ | двосторонній (Dual-Action) ✓ | двосторонній (Dual-Action) ✓ | двосторонній (Dual-Action) ✓ | двосторонній (Dual-Action) ✓ | двосторонній (Dual-Action) ✓ | двосторонній (Dual-Action) ✓ |
| Спосіб кріплення грифа | "хвіст ластівки" (Dovetail) | "хвіст ластівки" (Dovetail) ✓ | "хвіст ластівки" (Dovetail) ✓ | "хвіст ластівки" (Dovetail) ✓ | "хвіст ластівки" (Dovetail) ✓ | "хвіст ластівки" (Dovetail) ✓ | "хвіст ластівки" (Dovetail) ✓ | "хвіст ластівки" (Dovetail) ✓ | "хвіст ластівки" (Dovetail) ✓ | "хвіст ластівки" (Dovetail) ✓ | "хвіст ластівки" (Dovetail) ✓ |
| Кілкова механіка | Grover® | Grover® ✓ | Grover® ✓ | Grover® ✓ | Grover® ✓ | Grover® ✓ | Grover® ✓ | Grover® ✓ | Grover® ✓ | Grover® ✓ | Grover® ✓ |
| Кілкова механіка | Grover®, відкритого типу, колір нікель, ручки кольору слонової кістки | Grover®, відкритого типу, колір нікель, ручки кольору слонової кістки ✓ | Grover®, відкритого типу, колір нікель, ручки кольору слонової кістки ✓ | лита, Grover, золочена | Grover®, відкритого типу, колір нікель, ручки кольору слонової кістки ✓ | лита, Grover®, хромована | Grover®, Butterbean, відкритого типу, золочена | Grover®, Butterbean, відкритого типу, колір нікель | Grover®, Butterbean, відкритого типу, золочена | Grover®, Butterbean, відкритого типу, золочена | Grover®, Butterbean, відкритого типу, бокове кріплення, колір нікель |
| Електроніка | LR Baggs EAS-VTC | LR Baggs EAS-VTC ✓ | Fishman Sonitone | LR Baggs EAS-VTC ✓ | LR Baggs EAS-VTC ✓ | LR Baggs EAS-VTC ✓ | LR Baggs EAS-VTC ✓ | — | — | — | — |
| Струни | D´Addario EXP16 | D´Addario EXP16 ✓ | D´Addario EXP16 ✓ | D´Addario EXP16 ✓ | D´Addario EXP16 ✓ | D´Addario EXP16 ✓ | D´Addario EXP16 ✓ | D´Addario EXP16 ✓ | D´Addario EXP16 ✓ | D´Addario EXP16 ✓ | D´Addario EXP16 ✓ |
| Покриття корпусу | глянцеве | глянцеве ✓ | глянцеве ✓ | глянцеве ✓ | глянцеве ✓ | глянцеве ✓ | глянцеве ✓ | глянцеве ✓ | глянцеве ✓ | глянцеве ✓ | глянцеве ✓ |
| Покриття грифа | глянцеве | глянцеве ✓ | глянцеве ✓ | глянцеве ✓ | глянцеве ✓ | глянцеве ✓ | глянцеве ✓ | матове | глянцеве ✓ | матове | матове |
| В комплекті | оригінальний сертифікат відповідності Sigma, м'який кейс Sigma SSC-D, ключ для анкера | оригінальний сертифікат відповідності Sigma, м'який кейс Sigma SSC-D, ключ для анкера ✓ | оригінальний сертифікат відповідності Sigma, м'який кейс Sigma SSC-D, ключ для анкера ✓ | оригінальний сертифікат відповідності Sigma, м’який кейс Sigma SSC-GJ, ключ для анкера | оригінальний сертифікат відповідності Sigma, м’який кейс Sigma SSC-0012, ключ для анкера | оригінальний сертифікат відповідності Sigma, м'який кейс Sigma SSC-D, ключ для анкера ✓ | оригінальний сертифікат відповідності Sigma, м'який кейс Sigma SSC-OM, ключ для анкера | оригінальний сертифікат відповідності Sigma, м'який кейс Sigma SSC-D, ключ для анкера ✓ | оригінальний сертифікат відповідності Sigma, м'який кейс Sigma SSC-D, ключ для анкера ✓ | оригінальний сертифікат відповідності Sigma, м'який кейс Sigma SSC-D, ключ для анкера ✓ | оригінальний сертифікат відповідності Sigma, м'який кейс Sigma SSC-D, ключ для анкера ✓ |
| Країна виробник | Китай | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ |
| Колір | ✓ |
Введіть щонайменше 3 символи
Відгуків ще немає. Залишіть перший відгук до:
Акустична гітара Sigma SJR-SG45 (з м'яким кейсом)
оцініть товар